Modellnummer | 22AKDABB619 |
Empfohlene Rasenfläche [m2] | 1500 |
Schnittbreite | 19 |
Schnitthöhe | 20–70 |
Sub-Zonen / getrennte Zonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen |
Installationsmaterial | Inklusive |
Draht | - |
Anzahl Rasennägel | - |
Mähmotoren | Bürstenloser DC Motor |
Antriebsmotoren | Bürstenloser DC Motor |
Max. Steigung innerhalb des Mähbereichs | 35% / 19° |
Max. Steigung an der Kante | 20% / 11° |
Geräuschpegel | 52 / 63 / 64 |
Mähzeit | 105 min |
Ladedauer | 75 min |
Batterietyp | 18,5 V Li-Ion |
Akkukapazität | 4,9 Ah / 90,7 Wh |
Stromverbrauch | 4,8 kWh/Monat |
Diebstahlschutz | Standard |
Mähzeitplan | Standard |
Modularer Aufbau | – |
Pendelnd aufgehängtes Mähwerk | Standard |
Mulchreiniger | Standard |
GSM-Modul | – |
RoboHome | Als Zubehör erhältlich (122-080-619) |
Garantie | 3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung |
Robomow kaufen
Robomow Besitzer
Über uns
Folgen Sie uns
Sales & Support
Wiesenstraße 9
D-66129 Saarbrücken
(+35) 227 868 491
contact.lux@robomow.eu
lundi - venderdi
9:00 - 16:00